Filter by
Gogh Moc (15)
RM699.90
Size guide

Choose your size
Men
US | UK | EU | FOOT LENGTH (CM) | WIDTH (CM) | ||
NARROW | AVERAGE | WIDE | ||||
8 | 7 | 41 | 25.2 - 25.6 | 24.9 | 25.1 | 25.2 |
9 | 8 | 42 | 26 - 26.4 | 25.5 | 25.6 | 25.7 |
10 | 9 | 43 | 26.9 - 27.3 | 26 | 26.1 | 26.2 |
11 | 10 | 44 | 27.7 - 28.1 | 26.4 | 26.5 | 26.7 |
12 | 11 | 45 | 28.6 - 29 | 26.9 | 27.1 | 27.2 |
13 | 12 | 47 | 29.4 - 29.8 | 27.4 | 27.5 | 27.6 |
RM759.90
Size guide

Choose your size
Men
US | UK | EU | FOOT LENGTH (CM) | WIDTH (CM) | ||
NARROW | AVERAGE | WIDE | ||||
8 | 7 | 41 | 25.2 - 25.6 | 24.9 | 25.1 | 25.2 |
9 | 8 | 42 | 26 - 26.4 | 25.5 | 25.6 | 25.7 |
10 | 9 | 43 | 26.9 - 27.3 | 26 | 26.1 | 26.2 |
11 | 10 | 44 | 27.7 - 28.1 | 26.4 | 26.5 | 26.7 |
12 | 11 | 45 | 28.6 - 29 | 26.9 | 27.1 | 27.2 |
13 | 12 | 47 | 29.4 - 29.8 | 27.4 | 27.5 | 27.6 |
Was RM599.90
Now RM359.90
Size guide

Choose your size
Men
US | UK | EU | FOOT LENGTH (CM) | WIDTH (CM) | ||
NARROW | AVERAGE | WIDE | ||||
8 | 7 | 41 | 25.2 - 25.6 | 24.9 | 25.1 | 25.2 |
9 | 8 | 42 | 26 - 26.4 | 25.5 | 25.6 | 25.7 |
10 | 9 | 43 | 26.9 - 27.3 | 26 | 26.1 | 26.2 |
11 | 10 | 44 | 27.7 - 28.1 | 26.4 | 26.5 | 26.7 |
12 | 11 | 45 | 28.6 - 29 | 26.9 | 27.1 | 27.2 |
13 | 12 | 47 | 29.4 - 29.8 | 27.4 | 27.5 | 27.6 |
RM599.90
Size guide

Choose your size
Men
US | UK | EU | FOOT LENGTH (CM) | WIDTH (CM) | ||
NARROW | AVERAGE | WIDE | ||||
8 | 7 | 41 | 25.2 - 25.6 | 24.9 | 25.1 | 25.2 |
9 | 8 | 42 | 26 - 26.4 | 25.5 | 25.6 | 25.7 |
10 | 9 | 43 | 26.9 - 27.3 | 26 | 26.1 | 26.2 |
11 | 10 | 44 | 27.7 - 28.1 | 26.4 | 26.5 | 26.7 |
12 | 11 | 45 | 28.6 - 29 | 26.9 | 27.1 | 27.2 |
13 | 12 | 47 | 29.4 - 29.8 | 27.4 | 27.5 | 27.6 |
RM599.90
Size guide

Choose your size
Men
US | UK | EU | FOOT LENGTH (CM) | WIDTH (CM) | ||
NARROW | AVERAGE | WIDE | ||||
8 | 7 | 41 | 25.2 - 25.6 | 24.9 | 25.1 | 25.2 |
9 | 8 | 42 | 26 - 26.4 | 25.5 | 25.6 | 25.7 |
10 | 9 | 43 | 26.9 - 27.3 | 26 | 26.1 | 26.2 |
11 | 10 | 44 | 27.7 - 28.1 | 26.4 | 26.5 | 26.7 |
12 | 11 | 45 | 28.6 - 29 | 26.9 | 27.1 | 27.2 |
13 | 12 | 47 | 29.4 - 29.8 | 27.4 | 27.5 | 27.6 |
Was RM569.90
Now RM455.90
Size guide

Choose your size
Men
US | UK | EU | FOOT LENGTH (CM) | WIDTH (CM) | ||
NARROW | AVERAGE | WIDE | ||||
8 | 7 | 41 | 25.2 - 25.6 | 24.9 | 25.1 | 25.2 |
9 | 8 | 42 | 26 - 26.4 | 25.5 | 25.6 | 25.7 |
10 | 9 | 43 | 26.9 - 27.3 | 26 | 26.1 | 26.2 |
11 | 10 | 44 | 27.7 - 28.1 | 26.4 | 26.5 | 26.7 |
12 | 11 | 45 | 28.6 - 29 | 26.9 | 27.1 | 27.2 |
13 | 12 | 47 | 29.4 - 29.8 | 27.4 | 27.5 | 27.6 |
Was RM569.90
Now RM455.90
Size guide

Choose your size
Men
US | UK | EU | FOOT LENGTH (CM) | WIDTH (CM) | ||
NARROW | AVERAGE | WIDE | ||||
8 | 7 | 41 | 25.2 - 25.6 | 24.9 | 25.1 | 25.2 |
9 | 8 | 42 | 26 - 26.4 | 25.5 | 25.6 | 25.7 |
10 | 9 | 43 | 26.9 - 27.3 | 26 | 26.1 | 26.2 |
11 | 10 | 44 | 27.7 - 28.1 | 26.4 | 26.5 | 26.7 |
12 | 11 | 45 | 28.6 - 29 | 26.9 | 27.1 | 27.2 |
13 | 12 | 47 | 29.4 - 29.8 | 27.4 | 27.5 | 27.6 |
Was RM569.90
Now RM455.90
Size guide

Choose your size
Men
US | UK | EU | FOOT LENGTH (CM) | WIDTH (CM) | ||
NARROW | AVERAGE | WIDE | ||||
8 | 7 | 41 | 25.2 - 25.6 | 24.9 | 25.1 | 25.2 |
9 | 8 | 42 | 26 - 26.4 | 25.5 | 25.6 | 25.7 |
10 | 9 | 43 | 26.9 - 27.3 | 26 | 26.1 | 26.2 |
11 | 10 | 44 | 27.7 - 28.1 | 26.4 | 26.5 | 26.7 |
12 | 11 | 45 | 28.6 - 29 | 26.9 | 27.1 | 27.2 |
13 | 12 | 47 | 29.4 - 29.8 | 27.4 | 27.5 | 27.6 |
RM699.90

Choose your size
Men
US | UK | EU | FOOT LENGTH (CM) | WIDTH (CM) | ||
NARROW | AVERAGE | WIDE | ||||
8 | 7 | 41 | 25.2 - 25.6 | 24.9 | 25.1 | 25.2 |
9 | 8 | 42 | 26 - 26.4 | 25.5 | 25.6 | 25.7 |
10 | 9 | 43 | 26.9 - 27.3 | 26 | 26.1 | 26.2 |
11 | 10 | 44 | 27.7 - 28.1 | 26.4 | 26.5 | 26.7 |
12 | 11 | 45 | 28.6 - 29 | 26.9 | 27.1 | 27.2 |
13 | 12 | 47 | 29.4 - 29.8 | 27.4 | 27.5 | 27.6 |
Was RM599.90
Now RM359.90

Choose your size
Men
US | UK | EU | FOOT LENGTH (CM) | WIDTH (CM) | ||
NARROW | AVERAGE | WIDE | ||||
8 | 7 | 41 | 25.2 - 25.6 | 24.9 | 25.1 | 25.2 |
9 | 8 | 42 | 26 - 26.4 | 25.5 | 25.6 | 25.7 |
10 | 9 | 43 | 26.9 - 27.3 | 26 | 26.1 | 26.2 |
11 | 10 | 44 | 27.7 - 28.1 | 26.4 | 26.5 | 26.7 |
12 | 11 | 45 | 28.6 - 29 | 26.9 | 27.1 | 27.2 |
13 | 12 | 47 | 29.4 - 29.8 | 27.4 | 27.5 | 27.6 |
RM539.90

Choose your size
Men
US | UK | EU | FOOT LENGTH (CM) | WIDTH (CM) | ||
NARROW | AVERAGE | WIDE | ||||
8 | 7 | 41 | 25.2 - 25.6 | 24.9 | 25.1 | 25.2 |
9 | 8 | 42 | 26 - 26.4 | 25.5 | 25.6 | 25.7 |
10 | 9 | 43 | 26.9 - 27.3 | 26 | 26.1 | 26.2 |
11 | 10 | 44 | 27.7 - 28.1 | 26.4 | 26.5 | 26.7 |
12 | 11 | 45 | 28.6 - 29 | 26.9 | 27.1 | 27.2 |
13 | 12 | 47 | 29.4 - 29.8 | 27.4 | 27.5 | 27.6 |
RM759.90
Size guide

Choose your size
Men
US | UK | EU | FOOT LENGTH (CM) | WIDTH (CM) | ||
NARROW | AVERAGE | WIDE | ||||
8 | 7 | 41 | 25.2 - 25.6 | 24.9 | 25.1 | 25.2 |
9 | 8 | 42 | 26 - 26.4 | 25.5 | 25.6 | 25.7 |
10 | 9 | 43 | 26.9 - 27.3 | 26 | 26.1 | 26.2 |
11 | 10 | 44 | 27.7 - 28.1 | 26.4 | 26.5 | 26.7 |
12 | 11 | 45 | 28.6 - 29 | 26.9 | 27.1 | 27.2 |
13 | 12 | 47 | 29.4 - 29.8 | 27.4 | 27.5 | 27.6 |
Was RM759.90
Now RM455.90
Size guide

Choose your size
Men
US | UK | EU | FOOT LENGTH (CM) | WIDTH (CM) | ||
NARROW | AVERAGE | WIDE | ||||
8 | 7 | 41 | 25.2 - 25.6 | 24.9 | 25.1 | 25.2 |
9 | 8 | 42 | 26 - 26.4 | 25.5 | 25.6 | 25.7 |
10 | 9 | 43 | 26.9 - 27.3 | 26 | 26.1 | 26.2 |
11 | 10 | 44 | 27.7 - 28.1 | 26.4 | 26.5 | 26.7 |
12 | 11 | 45 | 28.6 - 29 | 26.9 | 27.1 | 27.2 |
13 | 12 | 47 | 29.4 - 29.8 | 27.4 | 27.5 | 27.6 |
Was RM599.90
Now RM419.90
Size guide

Choose your size
Men
US | UK | EU | FOOT LENGTH (CM) | WIDTH (CM) | ||
NARROW | AVERAGE | WIDE | ||||
8 | 7 | 41 | 25.2 - 25.6 | 24.9 | 25.1 | 25.2 |
9 | 8 | 42 | 26 - 26.4 | 25.5 | 25.6 | 25.7 |
10 | 9 | 43 | 26.9 - 27.3 | 26 | 26.1 | 26.2 |
11 | 10 | 44 | 27.7 - 28.1 | 26.4 | 26.5 | 26.7 |
12 | 11 | 45 | 28.6 - 29 | 26.9 | 27.1 | 27.2 |
13 | 12 | 47 | 29.4 - 29.8 | 27.4 | 27.5 | 27.6 |
Was RM599.90
Now RM419.90
Size guide

Choose your size
Men
US | UK | EU | FOOT LENGTH (CM) | WIDTH (CM) | ||
NARROW | AVERAGE | WIDE | ||||
8 | 7 | 41 | 25.2 - 25.6 | 24.9 | 25.1 | 25.2 |
9 | 8 | 42 | 26 - 26.4 | 25.5 | 25.6 | 25.7 |
10 | 9 | 43 | 26.9 - 27.3 | 26 | 26.1 | 26.2 |
11 | 10 | 44 | 27.7 - 28.1 | 26.4 | 26.5 | 26.7 |
12 | 11 | 45 | 28.6 - 29 | 26.9 | 27.1 | 27.2 |
13 | 12 | 47 | 29.4 - 29.8 | 27.4 | 27.5 | 27.6 |
Looking for subtly stylish, casual sandals? Gogh Moc's classic leather two-bar slides tick every (shoe) box. The ultimate in easy, with our ergonomic, instant pressure-diffusing Microwobbleboard midsoles and adjustable, quick-stick straps.