Filter by
Mens (74)
RM899.90
Size guide

Choose your size
Men
US | UK | EU | FOOT LENGTH (CM) | WIDTH (CM) | ||
NARROW | AVERAGE | WIDE | ||||
8 | 7 | 41 | 25.2 - 25.6 | 24.9 | 25.1 | 25.2 |
9 | 8 | 42 | 26 - 26.4 | 25.5 | 25.6 | 25.7 |
10 | 9 | 43 | 26.9 - 27.3 | 26 | 26.1 | 26.2 |
11 | 10 | 44 | 27.7 - 28.1 | 26.4 | 26.5 | 26.7 |
12 | 11 | 45 | 28.6 - 29 | 26.9 | 27.1 | 27.2 |
13 | 12 | 47 | 29.4 - 29.8 | 27.4 | 27.5 | 27.6 |
RM899.90
Size guide

Choose your size
Men
US | UK | EU | FOOT LENGTH (CM) | WIDTH (CM) | ||
NARROW | AVERAGE | WIDE | ||||
8 | 7 | 41 | 25.2 - 25.6 | 24.9 | 25.1 | 25.2 |
9 | 8 | 42 | 26 - 26.4 | 25.5 | 25.6 | 25.7 |
10 | 9 | 43 | 26.9 - 27.3 | 26 | 26.1 | 26.2 |
11 | 10 | 44 | 27.7 - 28.1 | 26.4 | 26.5 | 26.7 |
12 | 11 | 45 | 28.6 - 29 | 26.9 | 27.1 | 27.2 |
13 | 12 | 47 | 29.4 - 29.8 | 27.4 | 27.5 | 27.6 |
RM899.90
Size guide

Choose your size
Men
US | UK | EU | FOOT LENGTH (CM) | WIDTH (CM) | ||
NARROW | AVERAGE | WIDE | ||||
8 | 7 | 41 | 25.2 - 25.6 | 24.9 | 25.1 | 25.2 |
9 | 8 | 42 | 26 - 26.4 | 25.5 | 25.6 | 25.7 |
10 | 9 | 43 | 26.9 - 27.3 | 26 | 26.1 | 26.2 |
11 | 10 | 44 | 27.7 - 28.1 | 26.4 | 26.5 | 26.7 |
12 | 11 | 45 | 28.6 - 29 | 26.9 | 27.1 | 27.2 |
13 | 12 | 47 | 29.4 - 29.8 | 27.4 | 27.5 | 27.6 |
RM599.90
Size guide

Choose your size
Men
US | UK | EU | FOOT LENGTH (CM) | WIDTH (CM) | ||
NARROW | AVERAGE | WIDE | ||||
8 | 7 | 41 | 25.2 - 25.6 | 24.9 | 25.1 | 25.2 |
9 | 8 | 42 | 26 - 26.4 | 25.5 | 25.6 | 25.7 |
10 | 9 | 43 | 26.9 - 27.3 | 26 | 26.1 | 26.2 |
11 | 10 | 44 | 27.7 - 28.1 | 26.4 | 26.5 | 26.7 |
12 | 11 | 45 | 28.6 - 29 | 26.9 | 27.1 | 27.2 |
13 | 12 | 47 | 29.4 - 29.8 | 27.4 | 27.5 | 27.6 |
RM299.90
Size guide

Choose your size
Men
US | UK | EU | FOOT LENGTH (CM) | WIDTH (CM) | ||
NARROW | AVERAGE | WIDE | ||||
8 | 7 | 41 | 25.2 - 25.6 | 24.9 | 25.1 | 25.2 |
9 | 8 | 42 | 26 - 26.4 | 25.5 | 25.6 | 25.7 |
10 | 9 | 43 | 26.9 - 27.3 | 26 | 26.1 | 26.2 |
11 | 10 | 44 | 27.7 - 28.1 | 26.4 | 26.5 | 26.7 |
12 | 11 | 45 | 28.6 - 29 | 26.9 | 27.1 | 27.2 |
13 | 12 | 47 | 29.4 - 29.8 | 27.4 | 27.5 | 27.6 |
RM299.90
Size guide

Choose your size
Men
US | UK | EU | FOOT LENGTH (CM) | WIDTH (CM) | ||
NARROW | AVERAGE | WIDE | ||||
8 | 7 | 41 | 25.2 - 25.6 | 24.9 | 25.1 | 25.2 |
9 | 8 | 42 | 26 - 26.4 | 25.5 | 25.6 | 25.7 |
10 | 9 | 43 | 26.9 - 27.3 | 26 | 26.1 | 26.2 |
11 | 10 | 44 | 27.7 - 28.1 | 26.4 | 26.5 | 26.7 |
12 | 11 | 45 | 28.6 - 29 | 26.9 | 27.1 | 27.2 |
13 | 12 | 47 | 29.4 - 29.8 | 27.4 | 27.5 | 27.6 |
RM499.90
Size guide

Choose your size
Men
US | UK | EU | FOOT LENGTH (CM) | WIDTH (CM) | ||
NARROW | AVERAGE | WIDE | ||||
8 | 7 | 41 | 25.2 - 25.6 | 24.9 | 25.1 | 25.2 |
9 | 8 | 42 | 26 - 26.4 | 25.5 | 25.6 | 25.7 |
10 | 9 | 43 | 26.9 - 27.3 | 26 | 26.1 | 26.2 |
11 | 10 | 44 | 27.7 - 28.1 | 26.4 | 26.5 | 26.7 |
12 | 11 | 45 | 28.6 - 29 | 26.9 | 27.1 | 27.2 |
13 | 12 | 47 | 29.4 - 29.8 | 27.4 | 27.5 | 27.6 |
RM499.90
Size guide

Choose your size
Men
US | UK | EU | FOOT LENGTH (CM) | WIDTH (CM) | ||
NARROW | AVERAGE | WIDE | ||||
8 | 7 | 41 | 25.2 - 25.6 | 24.9 | 25.1 | 25.2 |
9 | 8 | 42 | 26 - 26.4 | 25.5 | 25.6 | 25.7 |
10 | 9 | 43 | 26.9 - 27.3 | 26 | 26.1 | 26.2 |
11 | 10 | 44 | 27.7 - 28.1 | 26.4 | 26.5 | 26.7 |
12 | 11 | 45 | 28.6 - 29 | 26.9 | 27.1 | 27.2 |
13 | 12 | 47 | 29.4 - 29.8 | 27.4 | 27.5 | 27.6 |
RM759.90
Size guide

Choose your size
Men
US | UK | EU | FOOT LENGTH (CM) | WIDTH (CM) | ||
NARROW | AVERAGE | WIDE | ||||
8 | 7 | 41 | 25.2 - 25.6 | 24.9 | 25.1 | 25.2 |
9 | 8 | 42 | 26 - 26.4 | 25.5 | 25.6 | 25.7 |
10 | 9 | 43 | 26.9 - 27.3 | 26 | 26.1 | 26.2 |
11 | 10 | 44 | 27.7 - 28.1 | 26.4 | 26.5 | 26.7 |
12 | 11 | 45 | 28.6 - 29 | 26.9 | 27.1 | 27.2 |
13 | 12 | 47 | 29.4 - 29.8 | 27.4 | 27.5 | 27.6 |
RM759.90
Size guide

Choose your size
Men
US | UK | EU | FOOT LENGTH (CM) | WIDTH (CM) | ||
NARROW | AVERAGE | WIDE | ||||
8 | 7 | 41 | 25.2 - 25.6 | 24.9 | 25.1 | 25.2 |
9 | 8 | 42 | 26 - 26.4 | 25.5 | 25.6 | 25.7 |
10 | 9 | 43 | 26.9 - 27.3 | 26 | 26.1 | 26.2 |
11 | 10 | 44 | 27.7 - 28.1 | 26.4 | 26.5 | 26.7 |
12 | 11 | 45 | 28.6 - 29 | 26.9 | 27.1 | 27.2 |
13 | 12 | 47 | 29.4 - 29.8 | 27.4 | 27.5 | 27.6 |
RM699.90
Size guide

Choose your size
Men
US | UK | EU | FOOT LENGTH (CM) | WIDTH (CM) | ||
NARROW | AVERAGE | WIDE | ||||
8 | 7 | 41 | 25.2 - 25.6 | 24.9 | 25.1 | 25.2 |
9 | 8 | 42 | 26 - 26.4 | 25.5 | 25.6 | 25.7 |
10 | 9 | 43 | 26.9 - 27.3 | 26 | 26.1 | 26.2 |
11 | 10 | 44 | 27.7 - 28.1 | 26.4 | 26.5 | 26.7 |
12 | 11 | 45 | 28.6 - 29 | 26.9 | 27.1 | 27.2 |
13 | 12 | 47 | 29.4 - 29.8 | 27.4 | 27.5 | 27.6 |
RM799.90
Size guide

Choose your size
Men
US | UK | EU | FOOT LENGTH (CM) | WIDTH (CM) | ||
NARROW | AVERAGE | WIDE | ||||
8 | 7 | 41 | 25.2 - 25.6 | 24.9 | 25.1 | 25.2 |
9 | 8 | 42 | 26 - 26.4 | 25.5 | 25.6 | 25.7 |
10 | 9 | 43 | 26.9 - 27.3 | 26 | 26.1 | 26.2 |
11 | 10 | 44 | 27.7 - 28.1 | 26.4 | 26.5 | 26.7 |
12 | 11 | 45 | 28.6 - 29 | 26.9 | 27.1 | 27.2 |
13 | 12 | 47 | 29.4 - 29.8 | 27.4 | 27.5 | 27.6 |
RM799.90
Size guide

Choose your size
Men
US | UK | EU | FOOT LENGTH (CM) | WIDTH (CM) | ||
NARROW | AVERAGE | WIDE | ||||
8 | 7 | 41 | 25.2 - 25.6 | 24.9 | 25.1 | 25.2 |
9 | 8 | 42 | 26 - 26.4 | 25.5 | 25.6 | 25.7 |
10 | 9 | 43 | 26.9 - 27.3 | 26 | 26.1 | 26.2 |
11 | 10 | 44 | 27.7 - 28.1 | 26.4 | 26.5 | 26.7 |
12 | 11 | 45 | 28.6 - 29 | 26.9 | 27.1 | 27.2 |
13 | 12 | 47 | 29.4 - 29.8 | 27.4 | 27.5 | 27.6 |
RM859.90
Size guide

Choose your size
Men
US | UK | EU | FOOT LENGTH (CM) | WIDTH (CM) | ||
NARROW | AVERAGE | WIDE | ||||
8 | 7 | 41 | 25.2 - 25.6 | 24.9 | 25.1 | 25.2 |
9 | 8 | 42 | 26 - 26.4 | 25.5 | 25.6 | 25.7 |
10 | 9 | 43 | 26.9 - 27.3 | 26 | 26.1 | 26.2 |
11 | 10 | 44 | 27.7 - 28.1 | 26.4 | 26.5 | 26.7 |
12 | 11 | 45 | 28.6 - 29 | 26.9 | 27.1 | 27.2 |
13 | 12 | 47 | 29.4 - 29.8 | 27.4 | 27.5 | 27.6 |
RM859.90
Size guide

Choose your size
Men
US | UK | EU | FOOT LENGTH (CM) | WIDTH (CM) | ||
NARROW | AVERAGE | WIDE | ||||
8 | 7 | 41 | 25.2 - 25.6 | 24.9 | 25.1 | 25.2 |
9 | 8 | 42 | 26 - 26.4 | 25.5 | 25.6 | 25.7 |
10 | 9 | 43 | 26.9 - 27.3 | 26 | 26.1 | 26.2 |
11 | 10 | 44 | 27.7 - 28.1 | 26.4 | 26.5 | 26.7 |
12 | 11 | 45 | 28.6 - 29 | 26.9 | 27.1 | 27.2 |
13 | 12 | 47 | 29.4 - 29.8 | 27.4 | 27.5 | 27.6 |
RM759.90
Size guide

Choose your size
Men
US | UK | EU | FOOT LENGTH (CM) | WIDTH (CM) | ||
NARROW | AVERAGE | WIDE | ||||
8 | 7 | 41 | 25.2 - 25.6 | 24.9 | 25.1 | 25.2 |
9 | 8 | 42 | 26 - 26.4 | 25.5 | 25.6 | 25.7 |
10 | 9 | 43 | 26.9 - 27.3 | 26 | 26.1 | 26.2 |
11 | 10 | 44 | 27.7 - 28.1 | 26.4 | 26.5 | 26.7 |
12 | 11 | 45 | 28.6 - 29 | 26.9 | 27.1 | 27.2 |
13 | 12 | 47 | 29.4 - 29.8 | 27.4 | 27.5 | 27.6 |
RM179.90
Size guide

Choose your size
Men
US | UK | EU | FOOT LENGTH (CM) | WIDTH (CM) | ||
NARROW | AVERAGE | WIDE | ||||
8 | 7 | 41 | 25.2 - 25.6 | 24.9 | 25.1 | 25.2 |
9 | 8 | 42 | 26 - 26.4 | 25.5 | 25.6 | 25.7 |
10 | 9 | 43 | 26.9 - 27.3 | 26 | 26.1 | 26.2 |
11 | 10 | 44 | 27.7 - 28.1 | 26.4 | 26.5 | 26.7 |
12 | 11 | 45 | 28.6 - 29 | 26.9 | 27.1 | 27.2 |
13 | 12 | 47 | 29.4 - 29.8 | 27.4 | 27.5 | 27.6 |
Was RM499.90
Now RM299.90
Size guide

Choose your size
Men
US | UK | EU | FOOT LENGTH (CM) | WIDTH (CM) | ||
NARROW | AVERAGE | WIDE | ||||
8 | 7 | 41 | 25.2 - 25.6 | 24.9 | 25.1 | 25.2 |
9 | 8 | 42 | 26 - 26.4 | 25.5 | 25.6 | 25.7 |
10 | 9 | 43 | 26.9 - 27.3 | 26 | 26.1 | 26.2 |
11 | 10 | 44 | 27.7 - 28.1 | 26.4 | 26.5 | 26.7 |
12 | 11 | 45 | 28.6 - 29 | 26.9 | 27.1 | 27.2 |
13 | 12 | 47 | 29.4 - 29.8 | 27.4 | 27.5 | 27.6 |
Was RM179.90
Now RM107.90
Size guide

Choose your size
Men
US | UK | EU | FOOT LENGTH (CM) | WIDTH (CM) | ||
NARROW | AVERAGE | WIDE | ||||
8 | 7 | 41 | 25.2 - 25.6 | 24.9 | 25.1 | 25.2 |
9 | 8 | 42 | 26 - 26.4 | 25.5 | 25.6 | 25.7 |
10 | 9 | 43 | 26.9 - 27.3 | 26 | 26.1 | 26.2 |
11 | 10 | 44 | 27.7 - 28.1 | 26.4 | 26.5 | 26.7 |
12 | 11 | 45 | 28.6 - 29 | 26.9 | 27.1 | 27.2 |
13 | 12 | 47 | 29.4 - 29.8 | 27.4 | 27.5 | 27.6 |
RM659.90
Size guide

Choose your size
Men
US | UK | EU | FOOT LENGTH (CM) | WIDTH (CM) | ||
NARROW | AVERAGE | WIDE | ||||
8 | 7 | 41 | 25.2 - 25.6 | 24.9 | 25.1 | 25.2 |
9 | 8 | 42 | 26 - 26.4 | 25.5 | 25.6 | 25.7 |
10 | 9 | 43 | 26.9 - 27.3 | 26 | 26.1 | 26.2 |
11 | 10 | 44 | 27.7 - 28.1 | 26.4 | 26.5 | 26.7 |
12 | 11 | 45 | 28.6 - 29 | 26.9 | 27.1 | 27.2 |
13 | 12 | 47 | 29.4 - 29.8 | 27.4 | 27.5 | 27.6 |
RM529.90
Size guide

Choose your size
Men
US | UK | EU | FOOT LENGTH (CM) | WIDTH (CM) | ||
NARROW | AVERAGE | WIDE | ||||
8 | 7 | 41 | 25.2 - 25.6 | 24.9 | 25.1 | 25.2 |
9 | 8 | 42 | 26 - 26.4 | 25.5 | 25.6 | 25.7 |
10 | 9 | 43 | 26.9 - 27.3 | 26 | 26.1 | 26.2 |
11 | 10 | 44 | 27.7 - 28.1 | 26.4 | 26.5 | 26.7 |
12 | 11 | 45 | 28.6 - 29 | 26.9 | 27.1 | 27.2 |
13 | 12 | 47 | 29.4 - 29.8 | 27.4 | 27.5 | 27.6 |
RM269.90
Size guide

Choose your size
Men
US | UK | EU | FOOT LENGTH (CM) | WIDTH (CM) | ||
NARROW | AVERAGE | WIDE | ||||
8 | 7 | 41 | 25.2 - 25.6 | 24.9 | 25.1 | 25.2 |
9 | 8 | 42 | 26 - 26.4 | 25.5 | 25.6 | 25.7 |
10 | 9 | 43 | 26.9 - 27.3 | 26 | 26.1 | 26.2 |
11 | 10 | 44 | 27.7 - 28.1 | 26.4 | 26.5 | 26.7 |
12 | 11 | 45 | 28.6 - 29 | 26.9 | 27.1 | 27.2 |
13 | 12 | 47 | 29.4 - 29.8 | 27.4 | 27.5 | 27.6 |
Was RM599.90
Now RM359.90
Size guide

Choose your size
Men
US | UK | EU | FOOT LENGTH (CM) | WIDTH (CM) | ||
NARROW | AVERAGE | WIDE | ||||
8 | 7 | 41 | 25.2 - 25.6 | 24.9 | 25.1 | 25.2 |
9 | 8 | 42 | 26 - 26.4 | 25.5 | 25.6 | 25.7 |
10 | 9 | 43 | 26.9 - 27.3 | 26 | 26.1 | 26.2 |
11 | 10 | 44 | 27.7 - 28.1 | 26.4 | 26.5 | 26.7 |
12 | 11 | 45 | 28.6 - 29 | 26.9 | 27.1 | 27.2 |
13 | 12 | 47 | 29.4 - 29.8 | 27.4 | 27.5 | 27.6 |
Was RM209.90
Now RM125.90
Size guide

Choose your size
Men
US | UK | EU | FOOT LENGTH (CM) | WIDTH (CM) | ||
NARROW | AVERAGE | WIDE | ||||
8 | 7 | 41 | 25.2 - 25.6 | 24.9 | 25.1 | 25.2 |
9 | 8 | 42 | 26 - 26.4 | 25.5 | 25.6 | 25.7 |
10 | 9 | 43 | 26.9 - 27.3 | 26 | 26.1 | 26.2 |
11 | 10 | 44 | 27.7 - 28.1 | 26.4 | 26.5 | 26.7 |
12 | 11 | 45 | 28.6 - 29 | 26.9 | 27.1 | 27.2 |
13 | 12 | 47 | 29.4 - 29.8 | 27.4 | 27.5 | 27.6 |
Discover FitFlop's collection of comfortable men's shoes, sandals & trainers. Shop our range of everyday shoes for men and don't compromise style for comfort.